Tomod's が向いているお店
- 中古車販売と整備の両方を、ひとつのシステムで管理したい
- パソコンを何台も同時に使いたいが、台数で費用を増やしたくない
- オプションや契約年数を気にせず、月額だけで使いたい
- 古物台帳やプライスペーパーも同じシステムで作りたい
整備・販売管理ソフトを選ぶ方へ
月額料金のほかに、同時接続の追加料金やオプション料金、契約期間で費用は変わります。各社の公開情報をもとに、主な違いを並べました。
1店舗 月額4,980円(税込5,478円)・初期費用0円
まずは30日間無料で試す簡単な登録だけ。30日間、機能制限なし。
2026年10月11日時点で、各社の公式サイトの製品紹介ページに書かれている内容です。— は、そのページに記載が見当たらない項目です。
| 項目 | Tomod's | A社(整備システム) | B社(整備ソフト) |
|---|---|---|---|
| 月額料金(1店舗) | 4,980円(税込5,478円) | 10,000円(税込11,000円) | 有料版 月契約7,000円・年契約6,000円/月(税別)。無料版あり |
| 初期費用 | 0円 | 0円(データ移行は別料金) | 0円(データ移行は40,000円〜) |
| 契約期間 | 縛りなし・最短1か月で解約可 | 1年(以後1か月ごとの自動更新) | 月契約・年契約から選択 |
| 複数端末の同時利用 | 追加料金なし | — | 1台追加ごとに月5,000円(税別) |
| オプション料金 | なし(全機能が月額に含まれる) | あり(車販見積作成・純正部品データなど) | あり(標準作業点数 月3,000円・純正部品価格 月4,000円など) |
| 無料のお試し | 30日間・機能制限なし | 14日間 | 無料版(一部の機能を除く) |
◯ は標準で使える機能、「オプション」は別料金の機能、— は製品紹介ページに記載が見当たらない、または対応していない機能です。
| 項目 | Tomod's | A社(整備システム) | B社(整備ソフト) |
|---|---|---|---|
| 整備の見積書・請求書 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 作業の入力補助 | ◯(作業内容550件を登録済み・最大1,000件) | ◯(日整連作業点数データ) | オプション(標準作業点数) |
| 車検証の読込 | ◯(QRコード。在庫車両は電子車検証にも対応) | ◯(MOTAS連携) | ◯(QR・電子車検証) |
| 純正部品の価格データ | — | オプション | オプション |
| 車両販売の書類(注文書・名義変更・車庫証明) | ◯ | オプション(車販見積作成機能) | ◯ |
| 古物台帳 | ◯ | — | ◯ |
| プライスペーパー | ◯(A3) | — | ◯(外部サービス連携) |
| 整備記録簿 | — | — | ◯ |
| 車検・点検の案内 | ◯(DMはがきの一括印刷) | ◯(対象リストの抽出。SMS一括配信はオプション) | ◯(車両の抽出・宛名の一括印刷) |
| 入金管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
| スマートフォンでの利用 | —(推奨はパソコンのブラウザ) | — | ◯(有料版) |
A社・B社の内容は、2026年10月11日時点の各社公式サイトの公開情報をもとにしています。料金は各社の表記(税込・税別)のままです。最新の内容は各社にご確認ください。
Tomod's の内容は、公式サイト(tomods-car.jp)の公開情報によります。Tomod's は、契約期間の途中で解約した場合も契約満了日までの料金がかかり、返金はありません。
1店舗 月額4,980円(税込5,478円)。複数店舗は店舗数×月額。
初期費用・オプション料金・バージョンアップ費用・解約時の違約金はありません。契約期間の縛りもなく、最短1か月で解約できます。途中で解約した場合も、契約満了日までの料金がかかります(返金はありません)。
複数台の端末から同時に接続でき、端末の追加料金はありません。担当スタッフ名は1店舗50名まで登録できます。